Kitchen remodeling
in Phoenix-Mesa-Chandler, AZ.
Compare 89 kitchen remodeling listings, 7 refacing specialists and 39 adjacent suppliers or trades.
Filter companies
| Company / listed location | Design-build | Pricing | Warranty | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acuity Builders & Construction, Inc.Phoenix, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★113 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | 95.6 / 100#1 of 6 in peer pool Input coverage 0.37 · Weight 55% |
| Premier Design-Build-RemodelScottsdale, AZ · design build | 4.9 ★37 reviews | Stated | Not observed | Not observed | 93.1 / 100#2 of 6 in peer pool Input coverage 0.42 · Weight 55% |
| AZ Neighbor Construction Group, LLCPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★34 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | 92.9 / 100#3 of 6 in peer pool Input coverage 0.47 · Weight 55% |
| Noble General ContractingPhoenix, AZ · general contractor | 4.7 ★44 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | 92.2 / 100#4 of 6 in peer pool Input coverage 0.37 · Weight 55% |
| Superior Stone and CabinetPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.6 ★484 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | 89.9 / 100#5 of 6 in peer pool Input coverage 0.58 · Weight 55% |
| Todd Whittaker Drywall Inc.Phoenix, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★268 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | 87.6 / 100#6 of 6 in peer pool Input coverage 0.47 · Weight 55% |
| 123 RemodelingScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★41 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Affordable Cabinet RefinishingScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★93 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| All-Star Renovations LLCPeoria, AZ · design build | 5.0 ★106 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Anthem Kitchen & Bathroom RemodelingAnthem, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★2 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Arizona Cabinet SolutionsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 3.4 ★5 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Arizona Kitchen and Bath Remodeling LLC. Arizona KBR, AZKBR, KBRSurprise, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★26 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Artisan Design RemodelPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★16 reviews | Not observed | Not observed | 2 years stated | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Auros Home RemodelPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★37 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Authentic Custom CabinetryScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★124 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| AZ CabinetsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.7 ★31 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| AZ Construction & Renovation LLCScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★42 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| AZ Granite & RemodelingPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★58 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Bayside Home BuildersPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★56 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Best Kitchen Cabinets In ScottsdalePhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★46 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Better Homes Cabinets & Granite, LLCPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★87 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| By Design CollaborativePhoenix, AZ · design build | 5.0 ★5 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Cabinet Coatings of America - West ValleyGlendale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★126 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Cabinet IQ of ScottsdalePhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★68 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Cabinets To GoPhoenix, AZ · kitchen specialist | 3.3 ★123 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Caine and Company, Design/Build/RemodelScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★37 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Canyon Kitchen Cabinets LLCPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★7 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Cardinal Wholesale CabinetsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.6 ★70 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Casa Nova: Development Remodeling & Design LLCPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.7 ★28 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Cave Creek Kitchen & Bathroom RemodelingCave Creek, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★2 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Copper Canyon MillworksPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.6 ★37 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Cornerstone Cabinet CompanyPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★36 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| CROC Kitchen CabinetsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★78 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Custom Creative RemodelingScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.4 ★57 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Custom Design Build & Remodel.Mesa, AZ · design build | 4.7 ★23 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Desert Prestige Designs Kitchen & BathGlendale, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★41 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Desert Valley Concepts IncPeoria, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★56 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Designer Kitchen & Bathroom RemodelingScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★4 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Designer RemodelingPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.7 ★14 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Diamond Kitchen & Bath IncGlendale, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★400 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Diamond Kitchen & Bath, Inc.Phoenix, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★314 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Dreamy Draw Kitchen DesignPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★4 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Dynamic CabinetryScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★45 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Elite Home Remodeling & RepairsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★7 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Experts in Construction & Home ImprovementsChandler, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★96 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| F1 ContractingPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★24 reviews | Not observed | Not observed | 1 years stated | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| FHR ConstructionScottsdale, AZ · design build | 5.0 ★61 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Five Star Design BuildScottsdale, AZ · design build | 5.0 ★8 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Foster Kitchen Renovations PhoenixPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★2 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Golden Arm Renovation - Design - Build - RemodelPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★35 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Home Improvement WarehousePhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★313 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Homework RemodelsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.6 ★31 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Honor Contracting LLCPeoria, AZ · general contractor | 4.9 ★64 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Hunt's Kitchen & DesignScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★50 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Infinity Home Remodeling ScottsdaleScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★33 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| J.R. Cabinet WorksPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.5 ★11 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Kitchens By Good GuysScottsdale, AZ · design build | 4.9 ★41 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Legacy Design Build RemodelingScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.5 ★30 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Modern Design Construction LLCPeoria, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★15 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| New Age Cabinetry And CoatingsPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.3 ★15 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Next Level RemodelingPhoenix, AZ · general contractor | 5.0 ★33 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Noble Kitchen and BathPhoenix, AZ · general contractor | 5.0 ★32 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| North Phoenix RemodelingPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★21 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Offcut Interiors - Home RemodelingPeoria, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★69 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Opulent RemodelingAnthem, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★98 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| P. J. Hussey ConstructionPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★142 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Phoenix Home RemodelingChandler, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★138 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Premium CabinetsTempe, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★203 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| RDC Renovation & Design ConceptsPhoenix, AZ · general contractor | 5.0 ★66 reviews | Not observed | Not observed | 1 years stated | UnscoredNot ranked Input coverage 0.42 · Weight 35% |
| Renew Medic by SNSPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.0 ★4 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Renovation, Inc.Phoenix, AZ · kitchen specialist | 4.4 ★25 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Renovations By Design | General Contractor ScottsdaleScottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★84 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Republic West RemodelingTempe, AZ · design build | 4.3 ★138 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.42 · Weight 35% |
| Rise Above RemodelingPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.7 ★69 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Serrano's Surfaces Kitchen Countertops InstallationPhoenix, AZ · general contractor | 4.9 ★66 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Signature Kitchen And Bath RemodelingTempe, AZ · kitchen specialist | 4.2 ★34 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Step by Step Remodeling & DesignPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★17 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| StressLess Remodeling ArizonaPhoenix, AZ · kitchen specialist | 4.8 ★771 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Sun Valley Remodel LLCGlendale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★32 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Sunset Tile & BathGlendale, AZ · kitchen specialist | 4.6 ★62 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Superior homes construction and remodeling LLCPhoenix, AZ · general contractor | 5.0 ★12 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| T26 Design Build Co.Avondale, AZ · design build | 5.0 ★30 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Tempe Kitchen & Bathroom RemodelingTempe, AZ · general contractor | 5.0 ★7 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Valley Discount Cabinets & Kitchen Cabinets ShowroomScottsdale, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★67 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Valley RemodelingMesa, AZ · kitchen specialist | 4.9 ★256 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Valleywise Design & RemodelPhoenix, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★89 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| West Haven BuildersPhoenix, AZ · design build | 4.8 ★23 reviews | Stated | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| White Builder, Inc.Scottsdale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★25 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
| Wonders of WoodGlendale, AZ · kitchen specialist | 5.0 ★24 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 35% |
Filter companies
| Company / listed location | Design-build | Pricing | Warranty | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Cabinet RefinishingPhoenix, AZ · refacing specialist | 4.8 ★19 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Arizona's Cabinet Refacing CompanySurprise, AZ · refacing specialist | 4.8 ★47 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| Better Than New KitchensMesa, AZ · refacing specialist | 4.9 ★68 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.37 · Weight 35% |
| Designer Cabinet RefinishingPhoenix, AZ · refacing specialist | 4.8 ★36 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Ray Of Light Custom Cabinet Refinishing and RefacingTempe, AZ · refacing specialist | 4.6 ★22 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.26 · Weight 35% |
| RenuityPhoenix, AZ · refacing specialist | 4.7 ★332 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
| Restyle JunkiePhoenix, AZ · refacing specialist | 4.9 ★75 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.32 · Weight 35% |
Filter companies
| Company / listed location | Design-build | Pricing | Warranty | Benchmark | |
|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Cabinet Door StorePhoenix, AZ · adjacent | 4.0 ★4 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| BK & K Countertops LLCPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★35 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Black's Garage CabinetsPhoenix, AZ · adjacent | 4.5 ★13 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Cabinets 4 Less ScottsdaleScottsdale, AZ · adjacent | 4.9 ★115 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Cabinets By DesignPhoenix, AZ · adjacent | 4.5 ★20 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Cabinets Plus LLCPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★9 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| CFA Cabinetry LLCPhoenix, AZ · adjacent | 3.5 ★31 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Chris's Custom CabinetsPhoenix, AZ · adjacent | 4.6 ★21 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Diamond Kitchen & Bath, Inc.Phoenix, AZ · adjacent | 4.6 ★35 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Distinctive Custom CabinetryPhoenix, AZ · adjacent | 4.4 ★28 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Elite Custom Cabinetry LLCPhoenix, AZ · adjacent | 4.4 ★8 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| Encore CabinetsPhoenix, AZ · adjacent | 4.1 ★12 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Fusion Cabinet CompanyPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★13 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| GC Cabinetry & DesignPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★36 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Gila Cabinet & Stone CenterPhoenix, AZ · adjacent | 4.8 ★162 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Hilton Cabinets IncPhoenix, AZ · adjacent | 4.2 ★19 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Home Improvements of ArizonaLitchfield Park, AZ · adjacent | 5.0 ★23 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| HomeCo Kitchen & Bath | PhoenixPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★4 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| J&K CabinetryPhoenix, AZ · adjacent | 4.0 ★43 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| JM projectsllc ( Jm granite design)Phoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★75 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| King's Wood CreationPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★24 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Kitchen And Bath CoGlendale, AZ · adjacent | 5.0 ★14 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Leaf Home BathPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★123 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| Lifetime Home RemodelingPhoenix, AZ · adjacent | 4.8 ★1054 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Luxury Cabinets and Top GranitePhoenix, AZ · adjacent | 4.6 ★9 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| Maricopa CabinetsScottsdale, AZ · adjacent | 5.0 ★20 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| New Cabinet CompanyPhoenix, AZ · adjacent | 4.4 ★45 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| Palo Verde Cabinet Company, Inc.Phoenix, AZ · adjacent | 4.8 ★21 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Phoenix Cabinet CompanyPhoenix, AZ · adjacent | 4.5 ★19 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Premium Wholesale CabinetsPhoenix, AZ · adjacent | 4.7 ★23 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| ProCraft Cabinetry PhoenixPhoenix, AZ · adjacent | 4.7 ★67 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| Quick Response Garage CabinetsPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★975 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 0% |
| Re-New Cabinets, LLCChandler, AZ · adjacent | 4.7 ★184 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 0% |
| Space Solutions Garage Cabinets Custom Closets PhoenixPhoenix, AZ · adjacent | 4.8 ★203 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.11 · Weight 0% |
| Top Drawer CabinetryPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★163 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| Triton Garage & Closet SystemsPhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★222 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| VIP Cabinets - Cabinets 4 LessPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★4 reviews | Source unavailable | Source unavailable | Source unavailable | UnscoredNot ranked Input coverage 0.05 · Weight 0% |
| VNN Cabinets DirectPhoenix, AZ · adjacent | 5.0 ★7 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.16 · Weight 0% |
| West Shore HomePhoenix, AZ · adjacent | 4.9 ★1162 reviews | Not observed | Not observed | Not observed | UnscoredNot ranked Input coverage 0.21 · Weight 0% |
- Kitchen-group median rating
- 4.9089 rated of 89 listings · Individual listing dates retained
- Kitchen-group median review count
- 4189 observed counts of 89 listings
- Service-area listings
- 0Query-associated metro; no published street address
New address-based listings are assigned by their supplied coordinates inside a Census 2024 metro boundary. A metro is broader than its central city. Listing coordinates are not independent verification of an operating office; service-area query associations are labeled separately.
Sources & limits
Google listing facts are dated October 28–29, 2026. Website fields retain their individual capture dates. This preview covers selected search results from Kansas City and 15 additional metro areas, not every remodeler. Website statements may describe multiple locations and do not verify workmanship.
Unobserved information is not scored as zero. Scores and ranks apply only to qualified records in the frozen observed pool. Records below the evidence or review minimum stay unranked. National coverage is unfinished. See the method · Suggest a correction